Trường THPT Tân Trào ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể có đóng góp cho phòng trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sáng ngày 12/4/2021, Trường THPT Tân Trào tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1932-26/3/2021.
Chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đoàn trường tổ chức thực hiện trong suốt tháng 3 với nhiều nội dung phong phú: thi đua học tốt, làm việc tốt, tổ chức các giải đấu bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, thi nhảy dân vũ… Sau hơn 4 tuần tranh tài sôi nổi, các giải đấu đã thành công tốt đẹp.
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Đạt thành tích cao nhân dịp kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
1. Giải bóng đá nam
STT | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | 12C3 | Vô địch |
|
2 | 10A4 | Giải nhì |
|
3 | 11B2 | Giải Ba |
|
4 | 12C10 | Giải Ba |
|
2. Giải bóng chuyền hơi nam
STT | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | 12C12 | Nhất |
|
2 | 12C9 | Nhì |
|
3 | 12C4 | Ba |
|
4 | 12C6 | Ba |
|
3. Giải bóng chuyền hơi nữ
STT | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | 12C4 | Nhất |
|
2 | 11B5 | Nhì |
|
3 | 12C1 | Ba |
|
4 | 10A1 | Ba |
|
- Giải cầu lông
Đôi nam
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | Lê Tùng Dương Nguyễn Hoàng Quân | 10A3 | Nhất |
|
2 | Phạm Tiến Đạt Quan Trung Kiên | 12C1 | Nhì |
|
3 | Vương Đại Nam Lê Kiên | 12C1 | Ba |
|
4 | Đào Trọng Kim Trương Ngọc Dũng | 10A5 | Ba |
|
Đôi nữ
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Lê Trần Cẩm Tú | 12C4 | Nhất |
|
2 | Nguyễn Phương Nhung Nguyễn Phương Anh | 10A3 | Nhì |
|
3 | Phạm Ngọc Mai Nguyễn Ngọc Ánh | 10A1 | Ba |
|
4 | Lê Thị Yến Nhi Nguyễn Thu Hiền | 12C5 | Ba |
|
- Đôi nam nữ
- Đơn nam
- Đơn nữ
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | Trần Trung Hiếu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 12C4 | Nhất |
|
2 | Nguyễn Việt Hoàng Vũ Mai Phương | 12C3 | Nhì |
|
3 | Nguyễn Quý Duy Nguyễn Thu Hiền | 12C5 | Ba |
|
4 | Phạm Tiến Đạt Đinh Phương Anh | 12C1 | Ba |
|
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | Trần Trung Hiếu | 12C4 | Nhất |
|
2 | Lê Tùng Dương | 10A3 | Nhì |
|
3 | Nguyễn Việt Hoàng | 12C3 | Ba |
|
4 | Phạm Tiến Đạt | 12C1 | Ba |
|
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 12C4 | Nhất |
|
2 | Nguyễn Phương Nhung | 10A3 | Nhì |
|
3 | Phạm Ngọc Mai | 10A1 | Ba |
|
- Cá nhân xuất sắc
STT | Họ và tên | Chi đoàn | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 12C4 | 100,000 |
|
2 | Phan Huyền Trang | 12C4 | 100,000 |
|
3 | Đinh Phương Anh | 12C1 | 100,000 |
|
4 | Mai Tuấn Anh | 12C3 | 100,000 |
|
5 | Lê Việt Hoàng | 12C10 | 100,000 |
|
6 | Phạm Phi Long | 12C1 | 100,000 |
|
7 | Mai Tuấn Anh | 12C3 | 100,000 | Thủ môn xuất sắc |
8 | Đỗ Phương Nam | 10A4 | 100,000 | Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng |